Foil complet DUOTONE Aero Free Quick Mount 2024
Informations techniques | |
---|---|
Surface aile avant foil | 1750 ou 2000 |
Millésime | 2024 |
Longueur mât foil (cm) | 75 |
Longueur fuselage foil | 76 |
Surface aile arrière foil | 300 |
Fabricant | |
---|---|
Marque | DUOTONE |
Informations techniques | |
---|---|
Surface aile avant foil | 1750 ou 2000 |
Millésime | 2024 |
Longueur mât foil (cm) | 75 |
Longueur fuselage foil | 76 |
Surface aile arrière foil | 300 |
Fabricant | |
---|---|
Marque | DUOTONE |