Le guide Surf Avenue des tailles par marque de combinaisons et accessoires néoprène
- Alder
- Atan
- Dakine
- FCS
- Gaastra
- Gath
- Hurley
- ION
- Madness
- Manera
- Mystic
- Neilpryde
- Oneill
- Rotomod
- Roxy
- Xcel
Alder
Combinaison homme :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
S | 89-91.5 | 76-79 |
ST | 89-91.5 | 76-79 |
MS | 91.5-94 | 79-81 |
M | 94-96.5 | 81-84 |
MT | 94-96.5 | 81-84 |
ML | 99-101.5 | 86.5-89 |
L | 104-107 | 91.5-94 |
LS | 104-107 | 91.5-94 |
XL | 109-114.5 | 94-96.5 |
2XL | 117-119 | 99-101.5 |
3XL | 122-124.5 | 104-106.5 |
Combinaison femme :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
6 | 71-73.5 | 76-79 |
8 | 76-79 | 81-84 |
10 | 81-84 | 86.5-89 |
10T | 81-84 | 86.5-89 |
12 | 86.5-89 | 91.5-94 |
12T | 86.5-89 | 91.5-94 |
14 | 91.5-94 | 96.5-99 |
14T | 91.5-94 | 96.5-99 |
16 | 96.5-99 | 99-101.5 |
18 | 101.5-104 | 104-106.5 |
Combinaison enfant :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
4XS | 43-45.5 | 43-45.5 |
3XS | 51-53.5 | 51-53.5 |
2XS | 56-58.5 | 56-58.5 |
XS | 61-63.5 | 58.5-61 |
S | 66-68.5 | 61-63.5 |
M | 71-73.5 | 63.5-66 |
L | 76-79 | 66-68.5 |
XL | 79-81 | 68.5-71 |
2XL | 86.5-89 | 71-73.5 |
3XL | 86.5-89 | 73.5-76 |
Atan
Bottillon / Chausson :
US | EU |
T04 | 30-31 |
T03 | 32-33 |
T00 | 34-5 |
T0 | 36-37 |
T1 | 38-39 |
T2 | 40-41 |
T3 | 42-43 |
T4 | 44-45 |
T5 | 46-47 |
T6 | 48-49 |
T7 | 50-51 |
Dakine
Harnais homme :
Taille : | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille en CM : | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Harnais femme :
Taille : | XS | S | M | L |
Taille en CM : | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
FCS
Bottillon / chausson
US | EU |
5 | 37 |
6 | 38 |
7 | 39.5 |
8 | 40.5 |
9 | 42 |
10 | 43 |
11 | 44.5 |
12 | 46 |
13 | 47 |
Gaastra
Harnais Unit :
Taille : | S | M | L | XL |
CM : | 71 | 76 | 81 | 86 |
Gath
Hat néo :
Taille S | Jusqu'a 56cm |
Taille M | 56 - 58 cm |
Taille L | 58 - 59.5 cm |
Taille XL | + 59.5 cm |
Les mesures doivent être prises autour de la tête au milieu du front, juste au-dessus des oreilles.
Hurley
Combinaison homme :
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 163-168 | 48-50 | 86-92 | 71-76 |
S | 170-173 | 54-61 | 86-92 | 74-79 |
ST | 173-183 | 50-68 | 86-92 | 74-79 |
MS | 168-173 | 64-70 | 97-102 | 76-81 |
M | 173-178 | 64-73 | 97-102 | 76-81 |
MT | 183-191 | 70-77 | 97-102 | 76-81 |
LS | 168-175 | 73-82 | 102-107 | 81-86 |
L | 178-183 | 77-84 | 102-107 | 81-86 |
LT | 188-193 | 77-84 | 102-107 | 81-86 |
XL | 178-188 | 86-98 | 107-112 | 86-91 |
XXL | 185-191 | 95-104 | 112-117 | 91-97 |
ION
Combinaison homme :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
XS | 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
S | 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
ST | 94 | 179-184 | 65-75 | 92-98 |
MS | 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
M | 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
MT | 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
LS | 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
L | 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
LT | 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
XLS | 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
XL | 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
XLT | 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
XXLS | 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
XXL | 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
XXXL | 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
XXXXL | 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Combinaison femme :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
XXS | 32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
XS | 34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
S | 36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
M | 38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
MT | 38T | 171-178 | 60-68 | 86-92 |
L | 40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
LT | 40T | 176-183 | 65-73 | 90-96 |
XL | 42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
XXL | 44 | 176-181 | 69-77 | 98-106 |
Combinaison enfant :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
4 | 104 | 98-110 | 13-20 | 55-60 |
6 | 116 | 110-122 | 17-25 | 60-65 |
8 | 128 | 122-134 | 20-30 | 65-70 |
10 | 140 | 134-146 | 25-40 | 70-75 |
12 | 152 | 146-158 | 30-50 | 75-80 |
14 | 164 | 158-170 | 40-60 | 80-85 |
Veste / gilet homme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 46 | 164-170 | 81-89 |
S | 48 | 168-174 | 86-94 |
M | 50 | 172-178 | 92-102 |
L | 52 | 177-183 | 99-109 |
XL | 54 | 181-187 | 107-114 |
Veste / gilet femme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 159-164 | 74-82 |
S | 162-170 | 84-92 |
M | 168-176 | 89-97 |
L | 174-182 | 99-107 |
Bottillon / chausson :
EU | US |
36 | 5 |
37 | 6 |
38-39 | 7 |
40-41 | 8 |
42 | 9 |
43-44 | 10 |
45-46 | 11 |
47-48 | 12 |
Tête (casque, top cagoule, bonnet) :
Circonférence autour de la tête, 2cm au-dessus des sourcils.
Casque | Bonnet / Neohood | |
2XS | ||
54 cm | XS | S |
56 cm | S | S M |
58 cm | M | S M L |
60 cm | L | M L XL |
61 cm | XL | L XL |
62 cm | XXL | XL |
Harnais homme:
Taille | Tour de taille CM |
XS | 63.5-73 |
S | 71-78 |
M | 76-83.8 |
L | 81-89 |
XL | 86-94 |
Harnais femme :
Taille | Tour de taille CM |
XS | 60-68 |
S | 66-73 |
M | 71-78 |
L | 76-83 |
Harnais enfant :
Taille USA | Taille Euro | Taille | Age |
4 | 104 | XXXS | 6-9 |
6 | 116 | XXS | 8-12 |
8 | 128 | XS | 10-14 |
Madness
Combinaison homme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 169-173 | 85-89 | 65-69 |
S | 173-177 | 89-93 | 69-73 |
M | 177-181 | 93-97 | 73-77 |
ML | 181-185 | 96-104 | 83-87 |
L | 181-185 | 101-105 | 77-81 |
XL | 185-189 | 101-105 | 81-85 |
XXL | 189-193 | 105-109 | 85-89 |
Combinaison femme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 159-163 | 82-86 | 58-62 |
S | 163-167 | 86-90 | 62-66 |
M | 167-171 | 90-94 | 66-70 |
ML | 169-173 | 92-96 | 68-72 |
L | 171-75 | 94-98 | 70-74 |
Combinaison enfant :
Age | Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
6 | XS | 136-140 | 68-72 | 53-57 |
8 | S | 140-144 | 72-76 | 57-61 |
10 | M | 144-148 | 76-80 | 61-65 |
12 | L | 148-152 | 80-84 | 65-69 |
14 | XL | 152-156 | 84-88 | 69-73 |
16 | XXL | 156-160 | 88-92 | 73-77 |
Manera
Combinaison homme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 170-176 | 84-92 | 68-76 |
S | 173-179 | 88-96 | 72-80 |
M | 176-182 | 92-100 | 76-84 |
L | 179-185 | 96-104 | 80-86 |
XL | 182-188 | 100-108 | 84-88 |
XXL | 185-191 | 104-112 | 86-92 |
Combinaison femme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 156-164 | 80-88 | 60-70 |
S | 160-168 | 84-92 | 65-74 |
M | 164-172 | 88-96 | 70-79 |
L | 168-176 | 82-100 | 74-83 |
XL | 172-180 | 96-104 | 79-90 |
Harnais :
Taille | XS | S | M | L | XL | XXL |
Tour de taille en CM | <68-72 | 72-79 | 79-86 | 86-93 | 93-100 | 100-108< |
Mystic
Bottillon / chausson
US | EU |
2 | 34 |
3 | 35 |
4 | 36 |
5 | 37 |
5.5 | 38 |
6.5 | 39 |
7 | 40 |
8 | 41 |
8.5 | 42 |
9.5 | 43 |
10 | 44 |
11 | 45 |
12 | 46 |
12.5 | 47 |
13.5 | 48 |
14 | 49 |
Combinaison homme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 164-169 | 85-89 | 70-75 |
S | 170-175 | 89-94 | 75-80 |
ST | 179-185 | 89-94 | 75-80 |
MS | 170-175 | 94-99 | 80-85 |
M | 176-182 | 94-99 | 80-85 |
MT | 185-191 | 94-99 | 80-85 |
LS | 176-182 | 99-104 | 85-90 |
L | 182-188 | 99-104 | 85-90 |
LT | 189-195 | 99-104 | 85-90 |
XL | 186-192 | 104-111 | 90-96 |
XLT | 193-199 | 104-111 | 90-96 |
XXL | 188-196 | 111-119 | 96-103 |
XXXL | 190-198 | 119+ | 103+ |
Combinaison femme :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
4 | XS | 158-164 | 77-82 | 61-66 |
6 | S | 163-169 | 82-88 | 65-71 |
8 | M | 164-170 | 87-93 | 69-75 |
10 | L | 167-173 | 92-99 | 75-82 |
12 | XL | 170-176 | 99+ | 81+ |
Combinaison enfant :
Age | Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
4 | S | 110 | 106-112 | 55-58 | 48-53 |
6 | M | 116 | 112-118 | 58-61 | 51-56 |
8 | L | 122 | 118-124 | 61-64 | 53-58 |
9 | XL | 128 | 124-130 | 63-66 | 56-61 |
Combinaison Junior :
Age | Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
10 | XS | 134 | 130-136 | 66-71 | 59-63 |
11 | S | 140 | 137-144 | 71-74 | 62-66 |
12 | M | 146 | 144-151 | 74-78 | 65-69 |
14 | L | 152 | 151-158 | 78-80 | 68-72 |
16 | XL | 158 | 158-165 | 81-86 | 71-75 |
Gilet / Veste d'impact :
Taille | Tour poitrine cm | KG |
S | 86 - 96 | 40 - 60 |
M | 96- 106 | 60 - 70 |
L | 106 - 116 | 70+ |
XL | 116 - 127 | 70+ |
Harnais :
USA | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
EURO | 36-38 | 40-42 | 44-46 | 48-50 | 50-52 | 54-56 | 56-58 |
Tour de taille CM | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Casque :
MK8
Taille | CM |
XS | 52-54 |
S | 54-56 |
M | 56-58 |
L | 58-60 |
XL | 60-61 |
Predator :
Taille | CM |
S-M | 54-58 |
L-XL | 53-60 |
NP
Combinaison homme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 46 | 167-173 | 89-96 | 71-78 |
S | 48 | 171-177 | 94-101 | 76-83 |
M | 50 | 175-181 | 99-106 | 81-88 |
L | 52 | 179-186 | 103-110 | 86-93 |
XL | 54 | 183-189 | 108-115 | 91-98 |
XXL | 56 | 185-191 | 113-120 | 96-103 |
Combinaison femme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XXS | 32 | 155-158 | 74-79 | 56-64 |
XS | 34 | 158-163 | 76-84 | 62-69 |
S | 36 | 160-165 | 81-89 | 67-74 |
M | 38 | 165-170 | 86-94 | 72-79 |
MT | 38T | 170-175 | 86-94 | 72-79 |
L | 40 | 170-175 | 91-99 | 77-84 |
XL | 42 | 175-180 | 94-102 | 82-89 |
Bottillon / chausson :
Taille US | Taille EU |
5 | 35/36 |
6 | 37 |
7 | 38/39 |
8 | 40 |
9 | 41 |
10 | 42/43 |
11 | 44 |
12 | 45/46 |
13 | 47 |
14 | 48/49 |
Veste / gilet :
Taille | Taille (cm) | Poids | |
Junior | 66-76 | 25-40 | 35N |
Enfant | 76-86 | 30-50 | 40N |
XS / S | 86-96 | 40-70 | 45N |
M / L | 96-106 | 70+ | 50N |
XL / XXL | 106-116 | 70+ | 50N |
XXXL + | 116-132 | 70+ | 50N |
O'neill
Combinaison homme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XXS | 44 | 168-173 | 50-54 | 83-88 | 69-74 |
XS | 46 | 170-175 | 57-64 | 88-93 | 71-76 |
S | 48 | 173-178 | 61-70 | 93-98 | 74-79 |
ST | 48T | 183-188 | 66-75 | 93-98 | 74-79 |
M | 50 | 175-180 | 68-77 | 98-103 | 77-83 |
MS | 50S | 169-174 | 64-73 | 98-103 | 77-83 |
MT | 50T | 185-191 | 73-82 | 98-103 | 77-83 |
L | 52 | 178-183 | 77-86 | 103-108 | 83-88 |
LS | 52S | 171-177 | 73-82 | 103-108 | 83-88 |
LT | 52T | 188-193 | 82-91 | 103-108 | 83-88 |
XL | 54 | 180-185 | 86-95 | 108-113 | 88-93 |
XLS | 54S | 174-179 | 82-91 | 108-113 | 88-93 |
XLT | 54T | 190.5-195.5 | 91-100 | 108-113 | 88-93 |
XXL | 56 | 183-188 | 95-104 | 113-118 | 93-98 |
XXXL | 58 | 183-191 | 104-113 | 119-124 | 98-110 |
Combinaison femme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
2 | 32 | 155-160 | 40-48 | 75-80 | 58-63 |
4 | 34 | 160-165 | 45-52 | 77-83 | 60-66 |
6S | 36S | 159-164 | 48-55 | 80-85 | 63-68 |
6 | 36 | 163-168 | 50-57 | 80-85 | 63-68 |
8S | 38S | 161-166 | 52-59 | 83-88 | 66-71 |
8 | 38 | 165-170 | 55-61 | 83-88 | 66-71 |
8T | 38T | 169-174 | 57-64 | 83-88 | 66-71 |
10S | 40S | 164-169 | 57-66 | 86-91 | 68-73 |
10 | 40 | 168-173 | 59-68 | 86-91 | 68-73 |
10T | 40T | 171-177 | 62-71 | 86-91 | 68-73 |
12 | 42 | 170-175 | 64-73 | 90-95 | 73-78 |
14 | 44 | 172-180 | 68-77 | 94-99 | 76-81 |
16 | 46 | 175-183 | 75-84 | 98-102 | 81-86 |
Combinaison enfant :
Age | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
4 | 117-124 | 16-23 | 62-67 | 50-55 |
6 | 124-132 | 20-27 | 64-69 | 53-58 |
8 | 132-140 | 27-34 | 66-71 | 55-61 |
10 | 140-147 | 34-41 | 71-76 | 61-66 |
12 | 147-155 | 41-48 | 74-79 | 63-68 |
14 | 155-163 | 48-54 | 79-84 | 68-73 |
16 | 163-170 | 54-61 | 84-89 | 71-76 |
Veste / gilet homme :
Taille | Tour de poitrine (cm) |
XS | 83.8-88.9 |
S | 88.9-94 |
M | 94-99 |
L | 99-104 |
XL | 104-109 |
XXL | 109-114 |
XXXL | 120-128 |
Veste / gilet femme :
Taille | Tour de poitrine (cm) |
S | 76-84 |
M | 86-91 |
L | 94-99 |
XL | 101-107 |
Bottillon / chausson :
Taille US homme | Taille US femme | Taille EU |
4 | 5.5 | 35 |
5 | 6.5 | 36 |
6 | 7.5 | 37/38 |
7 | 8.5 | 39 |
8 | 9.5 | 40 |
9 | 11 | 41/42 |
10 | 43 | |
11 | 44 | |
12 | 45 | |
13 | 46 | |
14 | 47/48 |
Bonnet / Cagoule :
Taille | Cou (cm) | Tête (cm) |
XS | 37 | 52 |
S | 37 | 54.5 |
M | 38 | 57 |
L | 39 | 59.5 |
XL | 41 | 62 |
XXL | 42 | 63.5 |
Taille | Cou (cm) | Tête (cm) |
4 | 28.5 | 52 |
46 | 29.5 | 54.5 |
8 | 30.5 | 57.25 |
10 | 31.75 | 59.75 |
12 | 33 | 62.25 |
14 | 34.25 | 64.75 |
Rotomod
Veste / gilet euroclub :
Taille | Poids (kg) |
XS | 30-40 |
S | 40-60 |
M / L | 60-80 |
XL / XXL | +80 |
Veste / gilet Adventure :
Taille | Poids (kg) |
M / L | 60-80 |
XL / XXL | +80 |
Veste / gilet Maya :
Taille | Poids (kg) |
T1 | 15-30 |
T2 | 30-40 |
Veste / gilet pêche luxe :
Taille | Poids |
L | 70-80 |
XL | 80-90 |
XXL | +90 |
Roxy
Combinaison :
Taille | Taille (cm) | Poids (kg) | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Bassin (cm) | Cou/encolure (cm) | Entrejambe |
2 | 160 - 165 | 45 - 54.5 | 77,5 - 82,6 | 58,4 - 63,5 | 83,8 - 88,9 | 27,9 | 68,6 - 71,1 |
4 | 163 - 168 | 47.5 - 56.5 | 80 - 85,1 | 61 - 66 | 86,4 - 91,4 | 29,2 | 69,9 - 72,4 |
6 | 165 - 170 | 50 - 59 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 71,1 - 73,7 |
6T | 168 - 173 | 52 - 61 | 82,6 - 87,6 | 63,5 - 68,6 | 88,9 - 94 | 30,5 | 72,4 - 74,9 |
8 | 168 - 173 | 54.5 - 63.5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 72,4 - 74,9 |
8T | 170 - 175 | 56.5 - 65.5 | 86,4 - 91,4 | 67,3 - 72,4 | 92,7 - 97,8 | 31,8 | 73,7 - 76,2 |
10 | 170 - 175 | 59 - 68 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 73,7 - 76,2 |
10T | 173 - 178 | 61 - 70 | 90,2 - 95,3 | 71,1 - 76,2 | 96,5 - 101,6 | 33 | 74,9 - 77,5 |
12 | 173 - 178 | 63.5 - 72.5 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 74,9 - 77,5 |
12T | 175 - 180 | 68 - 77 | 93,9 - 99,1 | 74,9 - 80 | 100,3 - 105,4 | 34,3 | 76,2 - 78,7 |
14 | 173 - 178 | 72.5 - 81.5 | 97,7 - 102,8 | 78,7 - 83,8 | 104,1 - 109,2 | 35,6 | 4,9 - 77,5 |
16 | 175 - 180 | 77 - 86 | 101,6 - 106,6 | 81,3 - 86,4 | 106,7 - 111,8 | 36,8 | 4,9 - 77,5 |
Top :
Taille | Poitrine (cm) | Tour de taille (cm) | Bassin (cm) |
2 | 77.5 - 82.6 | 58.4 - 63.5 | 83.8 - 88.9 |
4 | 80 - 85.1 | 61 - 66 | 86.4 - 91.4 |
6 | 82.6 - 87.6 | 63.5 - 68.6 | 88.9 - 94 |
8 | 86.4 - 91.34 | 67.3 - 72.4 | 92.7 - 97.8 |
10 | 90.2 - 95.3 | 71.1 - 76.2 | 96.5 - 101.6 |
12 | 93.9 - 99.1 | 74.9 - 80 | 100.3 - 105.4 |
14 | 97.7 - 102.8 | 78.7 - 83.8 | 104.1 - 109.2 |
16 | 101.6 - 106.6 | 81.3 - 86.4 | 106.7 - 111.8 |
Bottillon :
Taille US | Taille EU |
4 | 34 |
5 | 35 |
6 | 36 |
7 | 37 |
8 | 38 |
9 | 39 |
10 | 40 |
Xcel
Combinaison homme :
Taille | Taille (cm) | Poids |
XS | 163-168 | 57-61 |
S | 168-173 | 61-68 |
ST | 175-183 | 66-73 |
MS | 170-175 | 66-73 |
M | 173-178 | 70-77 |
MT | 180-185 | 75-82 |
ML | 175-180 | 75-82 |
LS | 170-175 | 75-82 |
L | 178-183 | 79-86 |
LT | 185-191 | 84-91 |
XLS | 173-178 | 79-86 |
XL | 180-188 | 86-93 |
XLT | 191-198 | 93-100 |
2XLS | 175-183 | 88-95 |
XXL | 183-191 | 93-100 |
XXXL | 185-198 | 104-118 |
Combinaison femme :
TailleTaille (cm)Poids XS 152-160 43-48 S 157-165 48-52 M 163-170 52-59 L 165-173 59-66 XL 168-175 68-75 XXL 168-175 73-82 XXXL 170-178 82-91Alder
Combinaison homme :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
S | 89-91.5 | 76-79 |
ST | 89-91.5 | 76-79 |
MS | 91.5-94 | 79-81 |
M | 94-96.5 | 81-84 |
MT | 94-96.5 | 81-84 |
ML | 99-101.5 | 86.5-89 |
L | 104-107 | 91.5-94 |
LS | 104-107 | 91.5-94 |
XL | 109-114.5 | 94-96.5 |
2XL | 117-119 | 99-101.5 |
3XL | 122-124.5 | 104-106.5 |
Combinaison femme :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
6 | 71-73.5 | 76-79 |
8 | 76-79 | 81-84 |
10 | 81-84 | 86.5-89 |
10T | 81-84 | 86.5-89 |
12 | 86.5-89 | 91.5-94 |
12T | 86.5-89 | 91.5-94 |
14 | 91.5-94 | 96.5-99 |
14T | 91.5-94 | 96.5-99 |
16 | 96.5-99 | 99-101.5 |
18 | 101.5-104 | 104-106.5 |
Combinaison enfant :
Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
4XS | 43-45.5 | 43-45.5 |
3XS | 51-53.5 | 51-53.5 |
2XS | 56-58.5 | 56-58.5 |
XS | 61-63.5 | 58.5-61 |
S | 66-68.5 | 61-63.5 |
M | 71-73.5 | 63.5-66 |
L | 76-79 | 66-68.5 |
XL | 79-81 | 68.5-71 |
2XL | 86.5-89 | 71-73.5 |
3XL | 86.5-89 | 73.5-76 |
Atan
Bottillon / Chausson :
US | EU |
T04 | 30-31 |
T03 | 32-33 |
T00 | 34-5 |
T0 | 36-37 |
T1 | 38-39 |
T2 | 40-41 |
T3 | 42-43 |
T4 | 44-45 |
T5 | 46-47 |
T6 | 48-49 |
T7 | 50-51 |
Dakine
Harnais homme :
Taille : | XS | S | M | L | XL | XXL |
Taille en CM : | 71-76 | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-96 | 96-101 |
Harnais femme :
Taille : | XS | S | M | L |
Taille en CM : | 66-71 | 71-76 | 76-81 | 81-86 |
FCS
Bottillon / chausson
US | EU |
5 | 37 |
6 | 38 |
7 | 39.5 |
8 | 40.5 |
9 | 42 |
10 | 43 |
11 | 44.5 |
12 | 46 |
13 | 47 |
Gaastra
Harnais Unit :
Taille : | S | M | L | XL |
CM : | 71 | 76 | 81 | 86 |
Gath
Hat néo :
Taille S | Jusqu'a 56cm |
Taille M | 56 - 58 cm |
Taille L | 58 - 59.5 cm |
Taille XL | + 59.5 cm |
Les mesures doivent être prises autour de la tête au milieu du front, juste au-dessus des oreilles.
Hurley
Combinaison homme :
Taille | Hauteur (cm) | Poids (kg) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 163-168 | 48-50 | 86-92 | 71-76 |
S | 170-173 | 54-61 | 86-92 | 74-79 |
ST | 173-183 | 50-68 | 86-92 | 74-79 |
MS | 168-173 | 64-70 | 97-102 | 76-81 |
M | 173-178 | 64-73 | 97-102 | 76-81 |
MT | 183-191 | 70-77 | 97-102 | 76-81 |
LS | 168-175 | 73-82 | 102-107 | 81-86 |
L | 178-183 | 77-84 | 102-107 | 81-86 |
LT | 188-193 | 77-84 | 102-107 | 81-86 |
XL | 178-188 | 86-98 | 107-112 | 86-91 |
XXL | 185-191 | 95-104 | 112-117 | 91-97 |
ION
Combinaison homme :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
XS | 46 | 169-175 | 54-62 | 88-93 |
S | 48 | 172-178 | 62-70 | 93-98 |
ST | 94 | 179-184 | 65-75 | 92-98 |
MS | 25 | 167-174 | 66-75 | 98-104 |
M | 50 | 175-181 | 70-78 | 98-103 |
MT | 98 | 182-189 | 73-82 | 97-103 |
LS | 26 | 170-177 | 74-83 | 103-109 |
L | 52 | 178-184 | 78-86 | 103-108 |
LT | 102 | 185-192 | 81-90 | 102-108 |
XLS | 27 | 173-180 | 82-91 | 108-114 |
XL | 54 | 181-187 | 86-94 | 108-113 |
XLT | 106 | 188-195 | 89-98 | 107-113 |
XXLS | 28 | 176-183 | 90-98 | 113-119 |
XXL | 56 | 184-190 | 94-102 | 113-118 |
XXXL | 58 | 186-193 | 102-111 | 118-125 |
XXXXL | 60 | 187-194 | 111-120 | 125-134 |
Combinaison femme :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
XXS | 32 | 157-163 | 41-49 | 76-81 |
XS | 34 | 160-166 | 46-54 | 80-85 |
S | 36 | 163-169 | 51-59 | 84-89 |
M | 38 | 166-172 | 56-64 | 88-93 |
MT | 38T | 171-178 | 60-68 | 86-92 |
L | 40 | 169-175 | 61-69 | 92-97 |
LT | 40T | 176-183 | 65-73 | 90-96 |
XL | 42 | 172-178 | 66-74 | 96-101 |
XXL | 44 | 176-181 | 69-77 | 98-106 |
Combinaison enfant :
Taille US | Taille EU | Taille (cm) | Poids | Tour de poitrine (cm) |
4 | 104 | 98-110 | 13-20 | 55-60 |
6 | 116 | 110-122 | 17-25 | 60-65 |
8 | 128 | 122-134 | 20-30 | 65-70 |
10 | 140 | 134-146 | 25-40 | 70-75 |
12 | 152 | 146-158 | 30-50 | 75-80 |
14 | 164 | 158-170 | 40-60 | 80-85 |
Veste / gilet homme :
Taille | Taille EU | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 46 | 164-170 | 81-89 |
S | 48 | 168-174 | 86-94 |
M | 50 | 172-178 | 92-102 |
L | 52 | 177-183 | 99-109 |
XL | 54 | 181-187 | 107-114 |
Veste / gilet femme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) |
XS | 159-164 | 74-82 |
S | 162-170 | 84-92 |
M | 168-176 | 89-97 |
L | 174-182 | 99-107 |
Bottillon / chausson :
EU | US |
36 | 5 |
37 | 6 |
38-39 | 7 |
40-41 | 8 |
42 | 9 |
43-44 | 10 |
45-46 | 11 |
47-48 | 12 |
Tête (casque, top cagoule, bonnet) :
Circonférence autour de la tête, 2cm au-dessus des sourcils.
Casque | Bonnet / Neohood | |
2XS | ||
54 cm | XS | S |
56 cm | S | S M |
58 cm | M | S M L |
60 cm | L | M L XL |
61 cm | XL | L XL |
62 cm | XXL | XL |
Harnais homme:
Taille | Tour de taille CM |
XS | 63.5-73 |
S | 71-78 |
M | 76-83.8 |
L | 81-89 |
XL | 86-94 |
Harnais femme :
Taille | Tour de taille CM |
XS | 60-68 |
S | 66-73 |
M | 71-78 |
L | 76-83 |
Harnais enfant :
Taille USA | Taille Euro | Taille | Age |
4 | 104 | XXXS | 6-9 |
6 | 116 | XXS | 8-12 |
8 | 128 | XS | 10-14 |
Madness
Combinaison homme :
Taille | Taille (cm) | Tour de poitrine (cm) | Tour de taille (cm) |
XS | 169-173 | 85-89 | 65-69 |
S | 173-177 | 89-93 | 69-73 |
M | 177-181 | 93-97 | 73-77 |
ML | 181-185 | 96-104 | 83-87 |
L | 181-185 | 101-105 | 77-81 |
XL | 185-189 | 101-105 | 81-85 |
